TECAPEI natural (PEI)是一款聚醚酰亚胺纯料,可与食品接触,具有较高的机械强度和硬度。
它的特性包括非常好的抗水解性和尺寸稳定性,以及较高的长期使用温度。
机械性能
| 机械性能 | 性能值 | 单位 | 参数 | 标准 |
|---|
| 弹性模量(拉伸测试) | 3200 | MPa | 1mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| 拉伸强度 | 127 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| 屈服拉伸强度 | 127 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| 屈服伸长率 | 7 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| 断裂伸长 | 35 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| 弯曲强度 | 164 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
| 弹性模量(弯曲测试) | 3300 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
| 抗压模量 | 2800 | MPa | 5mm/min, 10 N | EN ISO 604 |
| 抗压强度 | 23/41/92 | MPa | 1% / 2% / 5% | EN ISO 604 |
| 冲击强度(简支梁) | 113 | kJ/m2 | 最大 7.5J | DIN EN ISO 179-1eU |
| 邵氏硬度 | 88 |
| D | DIN EN ISO 868 |
热性能
| 热性能 | 性能值 | 单位 | 参数 | 标准 |
|---|
| 玻璃化转变温度 | 216 | C |
| DIN EN ISO 11357 |
| 熔点 | n.a. | C |
| DIN EN ISO 11357 |
| 热导率 | 0.21 | W/(k*m) |
| ISO 22007-4:2008 |
| 比热容 | 1.2 | J/(g*K) |
| ISO 22007-4:2008 |
| 工作温度 | 200 | C | 短期 | NN |
| 工作温度 | 170 | C | 长期 | NN |
| 热膨胀(线性热膨胀系数) | 5 | 10-5*1/K | 23-60°C,挤出方向. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
| 热膨胀(线性热膨胀系数) | 5 | 10-5*1/K | 23-100°C,挤出方向. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
| 热膨胀(线性热膨胀系数) | 6 | 10-5*1/K | 100-150°C,挤出方向. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
电性能
| 电性能 | 性能值 | 单位 | 参数 | 标准 |
|---|
| 比表面电阻 | 1014 | Ω |
| - |
| 比体积电阻 | 1014 | Ω*cm |
|
|
其他性能
| 其他性能 | 性能值 | 单位 | 参数 | 标准 |
|---|
| 耐热水浴、耐碱液 | + | - |
| - |
| UL94阻燃级别 | V0 | - | 相当于 | DIN IEC 60695-11-10; |
| 耐候性 | - | - |
| - |
| 吸水率 | 0.05 - 0.1 | % | 24時間/96時間 (23℃) | DIN EN ISO 62 |