商品介绍
商品资料
产品描述
物性表
标准尺寸
PEEK纯料
聚醚醚酮(PEEK) - TECAPEEK natural是一款恩欣格以Victrex® PEEK 450或Solvay KetaSpire® KT-820为基材而生产的高性能半结晶性高温塑料。
作为聚芳醚酮系列材料中最知名和最重要的成员,该材料即使在热载荷下仍具有优异的耐磨性能和优秀的机械性能。卓越的耐化学性和高工作温度(达260°C)
使TECAPEEK材料成为高加压部件最普遍使用的材料。它优异的尺寸稳定性,以及高蠕变稳定性,使PEEK材料适用于最复杂的加工件,如IC测试座中的PEEK探针载具等应用。
恩欣格生产的TECAPEEK natural
材料符合RoHS 2011/65/EU关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令。

| 电性能 | 性能值 | 单位 | 参数 | 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 比表面电阻 | 1015 | Ω | 银电极,23°C,相对湿度12% | - |
| 比体积电阻 | 1015 | Ω*cm | 银电极,23°C,相对湿度12% | DIN IEC 60093 |
| 介电强度 | 73 | kV/mm | 23°C,相对湿度50% | ISO 60243-1 |
| 漏电起痕指数(CTI) | 125 | V | 铂电极,23°C,相对湿度50%,溶剂A | DIN EN 60112 |
| 其他性能 | 性能值 | 单位 | 参数 | 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 耐热水浴、耐碱液 | + | - | ||
| UL94阻燃级别 | V0 | 列名(样条厚度1.5mm) | DIN IEC 60695-11-10; | |
| 耐候性 | - | - | ||
| 吸水率 | 0.02 - 0.03 | % | DIN EN ISO 62 |
| 资料名称 | 上传时间 | 操作 |
|---|---|---|
TECAPEEK natural.PDF |
2024.09.04 17:11:24 |